국내의 여신전문금융업법에 따르면, 여신전문금융업이란 신용카드업, 시설대여업, 할부금융업 또는 신기술사업금융업을 말합니다.
국내 여신전문금융업 현황은 다음과 같습니다.
신용카드업 총자산 약 182조 원(23년 12월 기준)
시설대여업 총자산 약 99조 원(23년 12월 기준)
할부금융업 총자산 약 115조 원(23년 12월 기준)
신기술금융업 총자산 약 24조 원(23년 12월 기준)
각 세부 분야의 업무 범위는 다음과 같습니다.
세부 분야 | 업무 범위 |
---|---|
신용카드업 |
|
시설대여업 |
|
할부금융업 |
|
신기술사업금융업 |
|
여신업을 영위하는 회사의 주요 재무 및 경영지표 현황은 다음과 같습니다.
구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
카드구매 이용액 | 874.7 | 877.3 | 960.6 | 1,076.6 | 1,139.3 |
카드대출 이용액 | 105.2 | 107.1 | 107.2 | 103.8 | 102 |
당기순이익 | 1.29 | 2.03 | 2.71 | 2.60 | 2.58 |
연체율 | 1.43 | 1.29 | 1.09 | 1.20 | 1.63 |
조정자기자본비율 | 22.3 | 22.3 | 20.8 | 19.4 | 19.8 |
구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
할부금융, 리스사, 신기술 금융회사 |
총자산 | 161.7 | 181.1 | 207.4 | 232.0 | 238 |
당기순이익 | 2.1 | 2.6 | 4.5 | 3.4 | 2.7 | |
연체율 | 1.68 | 1.26 | 0.86 | 1.25 | 2.5 | |
조정자기자본비율 | 16.1 | 16.4 | 17.2 | 16.9 | 17.9 | |
고정이하여신비율(NPL) | 2.12 | 1.73 | 1.33 | 1.54 | 2.2 |
국내 여신업은 리스, 캐피탈, 신용카드업 등
다양한 형태의 영업이 가능합니다.
국내 시장은 연체율과 파산율이 낮고 회수율이
높아 사회적 신용도가 높습니다.
혁신금융서비스를 활용하여 신기술을 접목한
금융 서비스 개발·지원이 가능합니다.
한국은 캐시리스 결제율이 가장 높은 국가 중 하나로
신용카드업의 잠재력이 큽니다.